Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
project_id | numeric (override) | เลขที่โครงการ | |
project_code | text (override) | รหัสโครงการ | |
project_name | text (override) | ชื่อโครงการตามแผน | |
project_name_en | text (override) | ชื่ออังกฤษโครงการตามแผน | |
organization_id | text (override) | เลขที่หน่วยงาน | |
copy_to_project_id | numeric (override) | การคัดลอกโครงการ | |
copy_to_status | text (override) | สถานะคัดลอก | |
apply_id | text (override) | โครงการที่ถูกดำเนินการ | |
dp_ids | text (override) | เลขที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |
dp_names | text | ||
siue_ids | numeric (override) | เลขที่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง | |
siue_names | text | ||
updated_date | text | ||
updated_by | text | ||
updated_by_en | text | ||
year_2566 | numeric (override) | งบประมาณตามแผน ปี 2566 | |
year_2567 | numeric (override) | งบประมาณตามแผน ปี 2567 | |
year_2568 | numeric (override) | งบประมาณตามแผน ปี 2568 | |
year_2569 | numeric (override) | งบประมาณตามแผน ปี 2569 | |
year_2570 | numeric (override) | งบประมาณตามแผน ปี 2570 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 มกราคม 2568 |