ความเปลี่ยนแปลง
On 29 มกราคม ค.ศ. 2025 11 นาฬิกา 49 นาที 40 วินาที +0700,
-
Updated description of ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว from
xxx
toชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้านการท่องเที่ยวมักพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น สร้างรายได้และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
-
Added the following fields to resource โครงการต่างๆ in ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว
-
resource_id with value
ckan_url with value
original_url with value
set_url_type with value
task_created with value
ignore_hash with value
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": | 2 | "accessible_condition": | ||
| 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 4 | "allow_harvest": "True", | 4 | "allow_harvest": "True", | ||
| 5 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 6 | "author_email": null, | 6 | "author_email": null, | ||
| 7 | "creator_user_id": "728eaed1-6aa4-429f-ab3a-e3eac2be16a0", | 7 | "creator_user_id": "728eaed1-6aa4-429f-ab3a-e3eac2be16a0", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_classification": "", | 10 | "data_classification": "", | ||
| 11 | "data_collect": "", | 11 | "data_collect": "", | ||
| 12 | "data_collect_other": "", | 12 | "data_collect_other": "", | ||
| 13 | "data_format": [ | 13 | "data_format": [ | ||
| 14 | "Database", | 14 | "Database", | ||
| 15 | "CSV", | 15 | "CSV", | ||
| 16 | "Text", | 16 | "Text", | ||
| 17 | "JSON" | 17 | "JSON" | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "data_language": [], | 19 | "data_language": [], | ||
| 20 | "data_source": "zzzz", | 20 | "data_source": "zzzz", | ||
| 21 | "data_support": "", | 21 | "data_support": "", | ||
| 22 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 23 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 25 | "disaggregate": [], | 25 | "disaggregate": [], | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e42\u0e25\u0e01", | 26 | "geo_coverage": "\u0e42\u0e25\u0e01", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": "", | 27 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "high_value_dataset": "", | 29 | "high_value_dataset": "", | ||
| 30 | "id": "6802cd73-7b1b-477b-b2a1-915c5e67c542", | 30 | "id": "6802cd73-7b1b-477b-b2a1-915c5e67c542", | ||
| 31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
| 32 | "license_id": "Open Data Common", | 32 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 33 | "license_id_other": "", | 33 | "license_id_other": "", | ||
| 34 | "license_title": "Open Data Common", | 34 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 35 | "maintainer": | 35 | "maintainer": | ||
| 36 | 32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23", | 36 | 32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23", | ||
| 37 | "maintainer_email": "ta@h.co", | 37 | "maintainer_email": "ta@h.co", | ||
| 38 | "metadata_created": "2025-01-03T13:16:00.824971", | 38 | "metadata_created": "2025-01-03T13:16:00.824971", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2025-01-09T03:29:07.437972", | n | 39 | "metadata_modified": "2025-01-29T04:49:40.739384", |
| 40 | "name": "zzz", | 40 | "name": "zzz", | ||
| n | 41 | "notes": "xxx", | n | 41 | "notes": |
| 42 | 0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||||
| 43 | 0e04\u0e19\u0e43\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 | ||||
| 44 | 2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19", | ||||
| 42 | "num_resources": 1, | 45 | "num_resources": 1, | ||
| 43 | "num_tags": 1, | 46 | "num_tags": 1, | ||
| 44 | "objective": [ | 47 | "objective": [ | ||
| 45 | 48 | ||||
| 46 | e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34" | 49 | e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34" | ||
| 47 | ], | 50 | ], | ||
| 48 | "organization": { | 51 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 52 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2024-04-08T10:56:17.787231", | 53 | "created": "2024-04-08T10:56:17.787231", | ||
| 51 | "description": "", | 54 | "description": "", | ||
| 52 | "id": "383b1cbb-d529-4038-b867-b70ddd65afdf", | 55 | "id": "383b1cbb-d529-4038-b867-b70ddd65afdf", | ||
| 53 | "image_url": "", | 56 | "image_url": "", | ||
| 54 | "is_organization": true, | 57 | "is_organization": true, | ||
| 55 | "name": "p13", | 58 | "name": "p13", | ||
| 56 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 57 | "title": | 60 | "title": | ||
| 58 | 38\u0e48\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22", | 61 | 38\u0e48\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22", | ||
| 59 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 60 | }, | 63 | }, | ||
| 61 | "owner_org": "383b1cbb-d529-4038-b867-b70ddd65afdf", | 64 | "owner_org": "383b1cbb-d529-4038-b867-b70ddd65afdf", | ||
| 62 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 63 | "reference_data": "", | 66 | "reference_data": "", | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 67 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 68 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [ | 69 | "resources": [ | ||
| 67 | { | 70 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| n | n | 73 | "ckan_url": "https://opend.jinete.co.th", | ||
| 70 | "created": "2025-01-03T13:18:12.899972", | 74 | "created": "2025-01-03T13:18:12.899972", | ||
| 71 | "created_at": "2025-01-03T13:18:12.899972", | 75 | "created_at": "2025-01-03T13:18:12.899972", | ||
| 72 | "datastore_active": false, | 76 | "datastore_active": false, | ||
| 73 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 77 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 74 | "description": "xxx", | 78 | "description": "xxx", | ||
| 75 | "format": "api", | 79 | "format": "api", | ||
| 76 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "98276999-cbb5-4f82-9aaa-74cbbac91c43", | 81 | "id": "98276999-cbb5-4f82-9aaa-74cbbac91c43", | ||
| n | n | 82 | "ignore_hash": true, | ||
| 78 | "last_modified": null, | 83 | "last_modified": null, | ||
| 79 | "metadata_modified": "2025-01-09T03:29:07.453355", | 84 | "metadata_modified": "2025-01-09T03:29:07.453355", | ||
| 80 | "mimetype": null, | 85 | "mimetype": null, | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": | 87 | "name": | ||
| 83 | 42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46", | 88 | 42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46", | ||
| n | n | 89 | "original_url": | ||
| 90 | s://api.nriis.go.th/service/service/OpenData/v1/DataSet/Project_KM65", | ||||
| 84 | "package_id": "6802cd73-7b1b-477b-b2a1-915c5e67c542", | 91 | "package_id": "6802cd73-7b1b-477b-b2a1-915c5e67c542", | ||
| 85 | "position": 0, | 92 | "position": 0, | ||
| 86 | "resource_accessible_condition": "", | 93 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 87 | "resource_data_collect": "", | 94 | "resource_data_collect": "", | ||
| 88 | "resource_data_collect_other": "", | 95 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 89 | "resource_disaggregate": [], | 96 | "resource_disaggregate": [], | ||
| n | n | 97 | "resource_id": "98276999-cbb5-4f82-9aaa-74cbbac91c43", | ||
| 90 | "resource_private": "False", | 98 | "resource_private": "False", | ||
| 91 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| n | n | 100 | "set_url_type": false, | ||
| 92 | "size": null, | 101 | "size": null, | ||
| 93 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| t | t | 103 | "task_created": "2025-01-09 05:12:39.083432", | ||
| 94 | "url": | 104 | "url": | ||
| 95 | s://api.nriis.go.th/service/service/OpenData/v1/DataSet/Project_KM65", | 105 | s://api.nriis.go.th/service/service/OpenData/v1/DataSet/Project_KM65", | ||
| 96 | "url_type": null | 106 | "url_type": null | ||
| 97 | } | 107 | } | ||
| 98 | ], | 108 | ], | ||
| 99 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 100 | "tags": [ | 110 | "tags": [ | ||
| 101 | { | 111 | { | ||
| 102 | "display_name": "aaa", | 112 | "display_name": "aaa", | ||
| 103 | "id": "1836d603-bde5-4c6c-8a04-c42056efa352", | 113 | "id": "1836d603-bde5-4c6c-8a04-c42056efa352", | ||
| 104 | "name": "aaa", | 114 | "name": "aaa", | ||
| 105 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | } | 117 | } | ||
| 108 | ], | 118 | ], | ||
| 109 | "title": | 119 | "title": | ||
| 110 | 0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07 | 120 | 0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07 | ||
| 111 | \u0e46 | 121 | \u0e46 | ||
| 112 | 32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27", | 122 | 32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27", | ||
| 113 | "type": "dataset", | 123 | "type": "dataset", | ||
| 114 | "update_frequency_interval": "3", | 124 | "update_frequency_interval": "3", | ||
| 115 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 125 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 116 | "update_frequency_unit_other": "", | 126 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 117 | "url": "", | 127 | "url": "", | ||
| 118 | "version": null | 128 | "version": null | ||
| 119 | } | 129 | } |
