ชุดข้อมูลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลนี้ใช้สำหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาว่ามีการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 เมษายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 เมษายน 2568 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2568 |
