You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติคดียาเสพติด_รายเดือน_2566
Test xlsx2
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
สถานี | text | ||
บ้าน | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
จังหวัด | text | ||
ลุ่มน้ำหลัก | text | ||
ลุ่มน้ำสาขา | text | ||
x | numeric | ||
y | numeric | ||
การสี่อสาร | text | ||
ปีงบประมาณ | text | ||
API วิกฤต | numeric | ||
ฝนวิกฤต | numeric | ||
ประเภทสถานี | text | ||
ระดับความเสี่ยง | text | ||
ประเภทความเสี่ยง | text | ||
หน่วยงาน | text | ||
สทภ. | text | ||
g_id | text | ||
group | numeric | ||
P_ No./IP | numeric | ||
รหัสบ้าน ครอบคลุม | text | ||
ระวาง | numeric | ||
หมู่ | text | ||
หมายเหตุ | numeric | ||
lat | text | ||
lng | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | |
Created | October 31, 2024 |
Last Updated | October 31, 2024 |