﻿_id	ปี	เดือน	ราคา	หน่วย
1	2566	มกราคม	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
2	2566	กุมภาพันธ์	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
3	2566	มีนาคม	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
4	2566	เมษายน	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
5	2566	พฤษภาคม	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
6	2566	มิถุนายน	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
7	2566	กรกฎาคม	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
8	2566	สิงหาคม	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
9	2566	กันยายน	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
10	2566	ตุลาคม	528.35	บาท ต่อ 15 กก.
11	2566	พฤศจิกายน	522	บาท ต่อ 15 กก.
12	2566	ธันวาคม	517.5	บาท ต่อ 15 กก.
13	2567	มกราคม	511.25	บาท ต่อ 15 กก.
14	2567	กุมภาพันธ์	510	บาท ต่อ 15 กก.
15	2567	มีนาคม	540	บาท ต่อ 15 กก.
16	2567	เมษายน	426.25	บาท ต่อ 15 กก.
17	2567	พฤษภาคม	540	บาท ต่อ 15 กก.
