﻿_id	ลำดับ	สถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ลุ่มน้ำหลัก	ลุ่มน้ำสาขา	x	y	การสี่อสาร	ปีงบประมาณ	API วิกฤต	ฝนวิกฤต	ประเภทสถานี	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	หน่วยงาน	สทภ.	g_id	group	P_ No./IP	รหัสบ้าน ครอบคลุม	ระวาง	หมู่	หมายเหตุ	lat	lng
1	111		บ้านหนองแกtest	หนองแก	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	19 แม่น้ำเพชรบุรี	แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน	604200	1386570		2555	164	115	Rain Gauge_vill	สูง		ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 7	สทภ.7					38	4934 II			
2	110		บ้านหนองแก	หนองแก	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	19 แม่น้ำเพชรบุรี	แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน	604170	1386529		2550	164	115	Rain Gauge_vill	สูง		ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 7	สทภ.7					38	4934 II			
3	109	STN0038	บ้านใหม่หัวนา	หนองแก	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	19 แม่น้ำเพชรบุรี	แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน	603876	1385882	GPRS	2550	165	115	Rain Gauge	สูง	น้ำป่าไหลหลาก	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 7	สทภ.7		151	1	081-172-0547	38	4934 II			
4	108		บ้านโห้งกู่ขาว	ม่อนจอง	อมก๋อย	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่ตื่น	442800	1922800		2548	153	133	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					37				
5	107	STN0037	บ้านสันต้นม่วง	ม่อนจอง	อมก๋อย	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่ตื่น	444800	1921800	IPSTAR	2548	169	133	Rain Gauge	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		7	1	081-832-2630	37	4643 I			
6	106		บ้านดอยแหลม	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	0302; น้ำแม่ฝาง	528160	2220340		2555	176	133	Rain Gauge_vill	1	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4849 II	13		
7	105		บ้านตาดหมอก	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	0302; น้ำแม่ฝาง	528180	2217730		2555	173	133	Rain Gauge_vill	2	ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4849 II	3		
8	104		บ้านปางต้นเดื่อ	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	0302; น้ำแม่ฝาง	528975	2221849		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1									
9	103		บ้านใหม่ปู่แช่	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ฝาง	530529	2214950		2553-1	173	133	Rain Gauge_vill	L		ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					36				
10	102		บ้านแม่แหลง	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ฝาง	529786	2214749		2553-1	172	133	Rain Gauge_vill	L		ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					36				
11	101	STN0036	บ้านปางต้นฆ้อง	มะลิกา	แม่อาย	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ฝาง	529296	2221917	GPRS	2549	179	133	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		48	1	081-170-4724	36	4849 II			
12	100	STN0035	บ้านสุขฤทัย	ท่าตอน	แม่อาย	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่กกตอนล่าง	554078	2220404	GPRS	2549	220	133	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		75	1	081-170-4762	35	4949 III			
13	99		บ้านจะคือ	ห้วยชมภู	เมืองเชียงราย	เชียงราย	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่กกตอนล่าง	555701	2215250		2558			Rain Gauge_vill			ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)	สทภ.1						4949 III			
14	98	STN0034	บ้านผาใต้	แม่นาวาง	แม่อาย	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่กกตอนล่าง	554214	2216635	GPRS	2549	221	133	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		65	1	081-170-4750	34				
15	97		บ้านสะไล	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	09 แม่น้ำน่าน	แม่น้ำน่านตอนบน	729000	2139700		2548	177	144	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9					33				
16	96		บ้านเวร	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	09 แม่น้ำน่าน	แม่น้ำน่านตอนบน	727700	2140000		2548	145	144	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9					33				
17	95	STN0033	บ้านนากึ๋น	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	09 แม่น้ำน่าน	น้ำว้า	728700	2137100	IPSTAR*	2548	230	144	Rain Gauge	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9		155	2	084-439-5563	33	5247 IV			
18	94		บ้านก้องฝาย	บ้านปิน	ลอง	แพร่	08 แม่น้ำยม	แม่น้ำยมตอนล่าง	591927	2000894		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9						4945 II			
19	93		บ้านเหล่าป่าม่วง	บ้านปิน	ลอง	แพร่	08 แม่น้ำยม	แม่น้ำยมตอนล่าง	590278	2001129		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9						4945 II			
20	92		บ้านบ่อ	บ้านปิน	ลอง	แพร่	08 แม่น้ำยม	แม่น้ำยมตอนล่าง	593036	2001683		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9						4945 II			
21	91		บ้านนาสาร	บ้านปิน	ลอง	แพร่	08 แม่น้ำยม	แม่น้ำยมตอนล่าง	594524	2004885		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9						4945 II			
22	90	STN0032	บ้านหัวตะกร้า	บ้านปิน	ลอง	แพร่	08 แม่น้ำยม	แม่น้ำยมตอนล่าง	590858	2002431	GPRS	2548	111	109	Rain Gauge	สูง		ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9		89	1	081-170-4788	32	4945 II			
23	89		บ้านหน้าเกษตร	ธารโต	ธารโต	ยะลา	24 แม่น้ำปัตตานี	แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง	740497	685350		2550	214	160	Rain Gauge_vill	ปานกลาง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 14 (ยะลา)	สทภ.8					31	5221 III			
24	88		บ้านจาเราะแป	ธารโต	ธารโต	ยะลา	24 แม่น้ำปัตตานี	แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง	744459	680162		2550	215	160	Rain Gauge_vill	ปานกลาง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 14 (ยะลา)	สทภ.8					31	5221 III			
25	87	STN0031	บ้านธารโต	ธารโต	ธารโต	ยะลา	24 แม่น้ำปัตตานี	แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง	741470	682250	GPRS	2550	214	160	Rain Gauge	สูง		ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 14 (ยะลา)	สทภ.8		150	1	081-172-0542	31	5221 III			
26	86		บ้านดงย่าปา	บ้านตึก	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	08 แม่น้ำยม	แม่น้ำยมตอนล่าง	594211	1953122		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9						4944 II			
27	85	STN0030	บ้านห้วยตม	บ้านตึก	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	08 แม่น้ำยม	แม่น้ำยมตอนล่าง	598469	1952850	IPSTAR*	2548	195	175	Rain Gauge	สูง		ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9		154	3	084-874-7950	30	4944 II			
28	84	STN0029	บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)	เวียงพางคำ	แม่สาย	เชียงราย	02 แม่น้ำโขง	แม่น้ำโขงตอนบน	591104	2260447	GPRS	2550	126	140	Float Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน)	สทภ.1		149	1	081-172-0526	29	4949 I			
29	83		บ้านปางกื้ด	อินทขิล	แม่แตง	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	แม่น้ำปิงตอนบน	491873	2129658		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4747 I			
30	82		บ้านเวียงด้ง	อินทขิล	แม่แตง	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	แม่น้ำปิงตอนบน	490546	2128782		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4747 I			
31	81		บ้านผาปู่จอม	กึ้ดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	แม่น้ำแม่แตง	486803	2130332		2549	165	133	Rain Gauge_vill	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					28				
32	80	STN0028	บ้านปางหก	อินทขิล	แม่แตง	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	แม่น้ำปิงตอนบน	467421	2115161	GPRS	2549	162	133	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		41	1	081-170-4714	28	4747 I			
33	79		บ้านทุ่งละคร	กื้ดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	แม่น้ำแม่แตง	488334	2124498		2558						ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4747 II			
34	78		บ้านเมืองกึ้ด	กึ้ดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	แม่น้ำแม่แตง	485700	2124300		2548	163	133	Float Gauge_vill	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					27				
35	77	STN0027	บ้านห้วยป่าซาง	กึ๊ดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	แม่น้ำแม่แตง	488400	2123000	GPRS	2548	169	133	Float Gauge	สูง		ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		56	1	081-170-4739	27				
36	76	STN0026	บ้านสบวาก	แม่นาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนบน	434314	2061165	GPRS	2548	244	133	Rain Gauge	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		39	1	081-170-4711	26	4646 II			
37	75		บ้านแม่ป่าข่า	ทาปลาดุก	แม่ทา	ลำพูน	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	528564	2049955		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4846 II			
38	74		บ้านทาสองท่า	ทาปลาดุก	แม่ทา	ลำพูน	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	525539	2049508		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4846 III			
39	73		บ้านปงอ้อ	ทาปลาดุก	แม่ทา	ลำพูน	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	527002	2051002		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4846 II			
40	72		บ้านทาป่าสัก	ทาปลาดุก	แม่ทา	ลำพูน	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	525593	2050408		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4846 III			
41	71		บ้านทากู่	ทาปลาดุก	แม่ทา	ลำพูน	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	527256	2052765		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4846 II			
42	70		บ้านท่าป่าตึงเหนือ	ทาปลาดุก	แม่ทา	ลำพูน	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	526155	2051360		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4846 III			
43	69		บ้านท่าม่อน	แม่ทา	แม่ออน	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	530358	2060121		2548	128	133	Rain Gauge_vill	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					25				
44	68	STN0025	บ้านดอนชัย	แม่ทา	แม่ออน	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2	527633	2055183	GPRS	2548	132	133	Rain Gauge	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		6	1	089-200-1960	25	4846 II			
45	67		บ้านผาผึ้ง	กองแขก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	436605	2035296		2553-1	207	133	Rain Gauge_vill	L	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					26				
46	66		บ้านอมเม็ง	กองแขก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	435755	2036131		2553-1	210	133	Rain Gauge_vill	L	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					25				
47	65	STN0024	บ้านแม่หลุ	กองแขก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	441632	2039592	GPRS	2549	195	133	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		40	1	081-170-4712	24	4645 I			
48	64	STN0023	บ้านหนองหอย	โป่งแยง	แม่ริม	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2	481800	2092800	GPRS	2548	210	133	Rain Gauge	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		73	1	081-170-4760	23	4746 I			
49	63		บ้านไร่	ท่าผา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	432625	2043246		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4645 I			
50	62		บ้านเจียง	ช่างเคิ่ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	432355	2046799		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4646 II			
51	61		บ้านสันหนอง	ช่างเคิ่ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	432404	2046569		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4646 II			
52	60		บ้านแพม	ช่างเคิ่ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	432800	2045000		2549	238	133	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					22				
53	59		บ้านท้องฝาย	ช่างเคิ่ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	433300	2044300		2548	232	133	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					22				
54	58		บ้านพร้าวหนุ่ม	ช่างเคิ่ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	432100	2046300		2548	242	133	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					22				
55	57	STN0022	บ้านป่าเท้อ	ช่างเคิ่ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	432000	2045500	GPRS	2548	242	133	Rain Gauge	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		33	1	081-170-4701	22	4646 II			
56	56		บ้านปางมะขามป้อม	ศรีดงเย็น	ไชยปราการ	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ฝาง	513488	2169624		2558						ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4848 III			
57	55	STN0021	บ้านหัวฝาย	ศรีดงเย็น	ไชยปราการ	เชียงใหม่	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ฝาง	518000	2167800	GPRS	2548	182	133	Rain Gauge	สูง		ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		90	1	081-170-4792	21	4848 III			
58	54		บ้านห้วยเฮือ	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	09 แม่น้ำน่าน	น้ำสมุน	669284	2093744		2548	287	144	Float Gauge_vill	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9					20				
59	53	STN0020	บ้านห้วยละเบ้ายา	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	09 แม่น้ำน่าน	น้ำสมุน	671200	2092300	IPSTAR*	2548	290	144	Float Gauge	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 9	สทภ.9		153	2	084-439-5512	20	5146 IV			
60	52		บ้านออน	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	แม่น้ำปิงตอนบน	507928	2156973		2550	181	133	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำป่าไหลหลาก	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					19	4848 III			
61	51	STN0019	บ้านป่าตึงงาม	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	แม่น้ำปิงตอนบน	511086	2157861	GPRS	2550	178	133	Rain Gauge	สูง	น้ำป่าไหลหลาก	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		148	1	081-172-0492	19	4848 III			
62	50		บ้านห้วยบง	ทาเหนือ	แม่ออน	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	531437	2064133		2548	130	133	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					18				
63	49		บ้านป่างิ้ว	ทาเหนือ	แม่ออน	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	531920	2063176		2548	129	133	Rain Gauge_vill	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					18				
64	48	STN0018	บ้านห้วยยาบ	ทาเหนือ	แม่ออน	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กวง	532000	2062200	GPRS	2548	129	133	Rain Gauge	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		88	1	081-170-4787	18				
65	47		บ้านแม่ปูนหลวง	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ลาว	536305	2136047		2548	156	140	Rain Gauge_vill	ปานกลาง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)	สทภ.1					17		8		
66	46	STN0017	บ้านแม่ปูนล่าง	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ลาว	547416	2146597	GPRS	2548	189	140	Rain Gauge	สูง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)	สทภ.1		35	1	081-170-4705	17	4847 I			
67	45	STN0016	บ้านนาแฝก	นาเตย	ท้ายเหมือง	พังงา	25 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2	424196	921350	GPRS	2550	236	198	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 10	สทภ.10		147	1	081-172-0479	16	4625 I	9		
68	44		บ้านปลักทิง	คลองหรัง	นาหม่อม	สงขลา	23 ทะเลสาบสงขลา	ทะเลสาบสงขลา	672859	767681		2550	224	153	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำป่าไหลหลาก	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 8	สทภ.8					15	5122 IV	6		
69	43		บ้านหว้าหลัง	นาหว้า	จะนะ	สงขลา	23 ทะเลสาบสงขลา	ทะเลสาบสงขลา	677359	763509		2550	247	153	Rain Gauge_vill	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 8	สทภ.8					15	5122 IV			
70	42	STN0015	บ้านต้นปริง	คลองหรัง	นาหม่อม	สงขลา	23 ทะเลสาบสงขลา	ทะเลสาบสงขลา	673959	763309	GPRS	2550	236	153	Rain Gauge	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 8	สทภ.8		146	1	081-172-0472	15	5122 IV	5		
71	41		บ้านปะ	บ้านหลวง	จอมทอง	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กลาง	461192	2041381		2550	127	133	Rain Gauge_vill	ปานกลาง	น้ำป่าไหลหลาก	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					14	4745 IV			
72	40		บ้านหัวเสือ	บ้านหลวง	จอมทอง	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กลาง	461822	2040102		2550	119	133	Rain Gauge_vill	สูง	น้ำป่าไหลหลาก	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					14	4745 IV			
73	39		บ้านกู่ฮ่อสามัคคี	บ้านหลวง	จอมทอง	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กลาง	458035	2052072		2550	127	133	Rain Gauge_vill	สูง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1					14	4745 IV			
74	38	STN0014	บ้านแม่ปอน	บ้านหลวง	จอมทอง	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่กลาง	458920	2042193	GPRS	2550	142	133	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		145	1	081-171-3649	14	4745 IV			
75	37		บ้านห้วยหญ้าไซ	ป่าแดด	แม่สรวย	เชียงราย	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ลาว	537911	2179835		2549	176	140	Rain Gauge_vill	ปานกลาง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)	สทภ.1					13		9		
76	36		บ้านจะหา	ป่าแดด	แม่สรวย	เชียงราย	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ลาว	541635	2181121		2548	175	140	Rain Gauge_vill	ปานกลาง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)	สทภ.1					13		11		
77	35		บ้านแม่ตาช้าง	ป่าแดด	แม่สรวย	เชียงราย	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ลาว	543364	2178989		2548	174	140	Rain Gauge_vill	ปานกลาง	น้ำท่วม-ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)	สทภ.1					13		18		
78	34	STN0013	บ้านห้วยสลัก	ป่าแดด	แม่สรวย	เชียงราย	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ลาว	540366	2179669	GPRS	2548	176	140	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)	สทภ.1		26	1	081-170-4692	13	4848 II	21		
79	33		บ้านปางกลาง	วาวี	แม่สรวย	เชียงราย	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่ลาว	556274	2188377		2548	181	140	Rain Gauge_vill	ปานกลาง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)	สทภ.1					12				
80	32	STN0012	บ้านดอยช้าง	วาวี	แม่สรวย	เชียงราย	03 แม่น้ำกก	น้ำแม่สรวย	519600	2207318	GPRS	2548	111	140	Rain Gauge	สูง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย)	สทภ.1		25	1	081-170-4690	12	4948 IV			
81	31		บ้านงิ้วเฒ่า	แม่สาบ	สะเมิง	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	น้ำแม่งาน	463956	2095797		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4746 IV			
82	30		บ้านแม่ตุงติง	แม่สาบ	สะเมิง	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	น้ำแม่งาน	466751	2097708		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4746 IV			
83	29		บ้านปางเติม	แม่สาบ	สะเมิง	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	น้ำแม่งาน	465991	2094965		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4746 IV			
84	28		บ้านงาแมง	แม่สาบ	สะเมิง	เชียงใหม่	06; แม่น้ำปิง	น้ำแม่งาน	465775	2093308		2558			Rain Gauge_vill			ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1						4746 IV			
85	27	STN0011	บ้านทุ่งยาว	แม่สาบ	สะเมิง	เชียงใหม่	06 แม่น้ำปิง	น้ำแม่งาน	466100	2098475	UP	2549	207	133	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ส่วนอุทกวิทยา สทภ. 1	สทภ.1		178	1	081-170-2193	11	4746 IV			
86	26		บ้านลิเช	แม่ฟ้าหลวง	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	02; แม่น้ำโขง	น้ำแม่จัน	583539	2247940		2558			Rain Gauge_vill			ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน)	สทภ.1						4949 I			
87	25		บ้านห้วยไร่สามัคคี	แม่ฟ้าหลวง	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	02; แม่น้ำโขง	แม่น้ำโขงตอนบน	586246	2242244		2558			Rain Gauge_vill			ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน)	สทภ.1						4949 I			
88	24		บ้านปางพระราชทาน	แม่ฟ้าหลวง	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	02 แม่น้ำโขง	น้ำแม่จัน	583839	2238498		2553-2(SP2)	170	140	Rain Gauge_vill	L		ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน)	สทภ.1					10	4949 II	15		
89	23		บ้านป่าคา	แม่ฟ้าหลวง	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	02 แม่น้ำโขง	แม่น้ำโขงตอนบน	584782	2241480		2553-2(SP2)	169	140	Rain Gauge_vill	L		ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน)	สทภ.1					10	4949 I	3		
90	22		บ้านสี่หลัง	แม่ฟ้าหลวง	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	02 แม่น้ำโขง	น้ำแม่จัน	583271	2240498		2553-2(SP2)	170	140	Rain Gauge_vill	L		ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน)	สทภ.1					10	4949 I	4		
91	21	STN0010	บ้านมูเซอป่ากล้วย	แม่ฟ้าหลวง	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	02 แม่น้ำโขง	น้ำแม่จัน	585769	2247106	GPRS	2549	166	140	Rain Gauge	ปานกลาง	ดินถล่ม	ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน)	สทภ.1		84	1	081-170-4781	10	4949 I			
92	20		บ้านเล่าฟู	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	02 แม่น้ำโขง	น้ำแม่จัน	571205	2224120		2558			Rain Gauge_vill			ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน)	สทภ.1						4949 III			
