You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Test xlsx2
Test xlsx2
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| สถานี | text | ||
| บ้าน | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ลุ่มน้ำหลัก | text | ||
| ลุ่มน้ำสาขา | text | ||
| x | numeric | ||
| y | numeric | ||
| การสี่อสาร | text | ||
| ปีงบประมาณ | text | ||
| API วิกฤต | numeric | ||
| ฝนวิกฤต | numeric | ||
| ประเภทสถานี | text | ||
| ระดับความเสี่ยง | text | ||
| ประเภทความเสี่ยง | text | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| สทภ. | text | ||
| g_id | text | ||
| group | numeric | ||
| P_ No./IP | numeric | ||
| รหัสบ้าน ครอบคลุม | text | ||
| ระวาง | numeric | ||
| หมู่ | text | ||
| หมายเหตุ | numeric | ||
| lat | text | ||
| lng | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 31 ตุลาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 31 ตุลาคม 2567 |
