ชุดข้อมูลสถิติการใช้บริการเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท ปีปฏิทิน 2567
-
ชุดข้อมูลสถิติการใช้บริการเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท ปีปฏิทิน 2567
CSV
0 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนเที่ยวและผู้ใช้บริการเรือโดยสารและสปีดโบ๊ทในเมืองพัทยา...
-
ชุดข้อมูลจุดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ปีปฏิทิน 2567
CSV
0 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อมูลนี้ระบุสถานที่ที่มีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานต่าง ๆ...
-
ชุดข้อมูลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
CSV
0 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อมูลนี้ใช้สำหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาว่ามีการดำเนินงานตามเป้...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ธีร์นวัช |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | jniphon1@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | เทศบาล/อบต. |
| * แหล่งที่มา | ฝ่าย... |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 เมษายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 เมษายน 2568 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2568 |

ความคิดเห็น